Máquinas de Alto Custo

Máquinas de Alto Custo

 1º Ferrari 250 GT SWB California Spyde  US$ 10.976 milhões

2º Ferrari 330 TRI/LM 1962 US$ 9,3 milhões

3º Ferrari 340/375 MM 1953: US$ 5,7 milhões

4º Shelby Cobra 1966: US$ 5,5 milhões

5º Ferrari 250 GT 1959: US$ 4,95 milhões

6º Bentley 4-Liter 1931: US$ 4,51 milhões

7º Ferrari 250 GT 1959: US$ 4,455 milhões

8º Duesenberg SJ 1935: US$ 4,4 milhões

9º Delage D8S 1933: US$ 3,74 milhões

10º Ferrari 512S 1970: US$ 3,564 milhões

Fonte: carrocarro.com.br